| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia Grupa 1 | 17 00 - 1800 | 17 00 - 1800 | 17 00 - 1800 | |||
| Zawodnicza 2 | 18 15 - 1915 | 18 15 - 1915 | 18 15 - 1915 | |||
| Grupa Śrdnia 1 rok 3 | 19 30 - 2030 | 19 30 - 2030 | 19 30 - 2030 | |||
| Grupa Średniozaawansowana do 1 roku 4 | 20 30 - 2130 | 20 30 - 2130 | 20 30 - 2130 | |||
| Grupa początkująca 3-6 msc 5 | 17 00 - 1800 | 17 00 - 1800 | 17 00 - 1800 | |||
| Grupa średnia 1 rok doświadczenia 6 | 18 15 - 1915 | 18 15 - 1915 | 18 15 - 1915 | |||
| Grupa Początkująca 6 -12 miesicy 7 | 19 30 - 2030 | 19 30 - 2030 | 19 30 - 2030 | |||
| Grupa Początkująca 0-3 msc | 20 30 - 2130 | 20 30 - 2130 | 20 30 - 2130 | |||
| Sparingi zawodnicza | 10 00 - 1100 | |||||
| Grupa Początkująca 3 miesiące doświadczenia 10 | 07 00 - 0800 | 07 00 - 0800 | 07 00 - 0800 | |||
| Sparingi |
Kolor oznacza grupę początkującą
Kolor oznacza grupę zaawansowaną
Kolor oznacza grupę średniozaawansowaną
Kolor oznacza grupę mieszaną
Kolor oznacza grupę młodzieżową